1     593895.28  1161661.78   255.24  sachtaK
2     593895.16  1161663.25   255.12  obrZahr
3     593893.79  1161661.83   255.18  obrZahr
4     593896.57  1161661.87   255.18  obrZahr
5     593895.22  1161660.45   255.23  obrZahr
6     593894.58  1161661.54   255.22  pris
7     593895.68  1161660.68   255.25  zarizeni
8     593896.19  1161662.26   255.15  obrZahr
9     593895.58  1161662.80   255.13  obrZahr
10    593894.91  1161663.65   254.54  pata
11    593893.13  1161661.84   254.64  pata
12    593893.05  1161661.04   255.21  hrana
13    593899.11  1161666.41   254.62  obrZahr
14    593899.70  1161665.86   254.69  obrZahr
15    593899.90  1161665.95   254.68  zlab
16    593900.13  1161666.16   254.51  zlab
17    593900.34  1161666.34   254.68  zlab
18    593893.66  1161671.11   254.20  DZ
19    593886.63  1161667.52   254.63  hrana
20    593886.71  1161668.37   254.40  pata
21    593879.03  1161666.63   254.68  OT
22    593882.16  1161670.38   254.38  OT
23    593882.60  1161682.50   253.26  zlab
24    593882.82  1161682.72   253.12  zlab
25    593883.01  1161682.92   253.28  zlab
26    593885.43  1161685.25   253.27  bet
27    593887.58  1161687.63   253.24  zlab
28    593887.83  1161687.85   253.07  zlab
29    593888.00  1161688.07   253.22  zlab
30    593879.79  1161690.81   252.84  sachtaK
31    593876.57  1161698.76   252.27  zlab
32    593876.89  1161698.92   252.12  zlab
33    593877.06  1161699.08   252.28  zlab
34    593876.15  1161698.29   252.41  bet
35    593878.62  1161696.44   252.63  zlab
36    593879.06  1161696.80   252.58  zlab
37    593880.23  1161694.79   252.77  zlab
38    593880.71  1161695.20   252.72  zlab
39    593874.51  1161696.42   252.44  bet
40    593871.77  1161693.69   252.50  zlab
41    593871.41  1161693.28   252.50  zlab
42    593868.87  1161692.38   252.85  pane
43    593865.25  1161688.70   252.96  pane
44    593861.13  1161684.54   253.13  pane
45    593866.72  1161694.53   252.72  pane
46    593866.02  1161695.22   252.68  pane
47    593868.14  1161697.38   252.24  pane
48    593869.99  1161705.31   251.92  zlab
49    593869.60  1161704.96   251.94  zlab
50    593867.50  1161702.41   252.00  bet
51    593864.99  1161700.19   252.04  zlab
52    593864.63  1161699.81   252.03  zlab
53    593863.01  1161712.11   251.43  zlab
54    593862.61  1161711.63   251.47  zlab
55    593860.33  1161709.05   251.53  bet
56    593858.47  1161706.46   251.59  zlab
57    593858.10  1161706.07   251.59  zlab
58    593856.39  1161704.79   252.02  pane
59    593852.44  1161712.28   251.17  zlab
60    593852.03  1161711.89   251.17  zlab
61    593850.17  1161714.38   251.03  zlab
62    593849.79  1161713.96   251.03  zlab
63    593848.12  1161716.05   250.89  zlab
64    593847.75  1161715.62   250.89  zlab
65    593847.92  1161715.84   250.73  zlab
66    593848.25  1161716.35   250.85  bet
67    593848.85  1161712.49   251.53  pane
68    593857.90  1161716.23   251.10  zlab
69    593858.33  1161716.58   251.08  zlab
70    593857.25  1161716.84   251.01  zlab
71    593857.69  1161717.21   251.03  zlab
72    593856.69  1161717.58   250.96  zlab
73    593857.16  1161717.95   250.92  zlab
74    593856.14  1161717.49   250.96  asf
75    593856.26  1161718.29   250.90  zlab
76    593856.78  1161718.53   250.88  zlab
77    593855.93  1161719.13   250.86  zlab
78    593856.47  1161719.33   250.82  zlab
79    593855.43  1161718.79   250.90  OD
80    593855.73  1161720.14   250.76  zlab
81    593856.30  1161720.17   250.75  zlab
82    593855.70  1161721.56   250.66  zlab
83    593856.24  1161721.55   250.64  zlab
84    593854.36  1161715.56   251.05  asf
85    593853.61  1161715.39   251.06  asf
86    593850.50  1161718.44   250.88  asf
87    593846.43  1161712.54   251.46  ster
88    593845.92  1161714.35   251.16  ster
89    593847.38  1161711.05   251.63  pane
90    593844.82  1161708.51   251.69  pane
91    593841.63  1161703.82   252.12  pane
92    593841.09  1161703.27   252.12  pane
93    593840.39  1161704.00   252.06  pane
94    593840.91  1161705.26   252.00  ster
95    593848.24  1161697.26   252.40  pane
96    593851.77  1161701.17   252.20  pane
97    593853.51  1161692.08   252.71  pane
98    593847.31  1161717.40   250.90  OD
99    593845.74  1161715.87   251.15  pane
100   593841.55  1161720.21   251.15  pane
101   593842.61  1161722.44   250.76  OD
102   593841.83  1161722.06   251.11  DZ
103   593825.39  1161714.95   251.76  plot
104   593825.66  1161714.20   251.75  plot
105   593834.16  1161724.15   251.52  plot
106   593841.99  1161732.32   251.25  plot
107   593850.12  1161740.81   250.80  plot
108   593859.49  1161750.51   250.70  plot
109   593864.82  1161746.27   249.86  zabr
110   593860.65  1161741.87   250.03  zabr
111   593858.58  1161739.73   250.11  zabr
112   593854.40  1161735.34   250.28  zabr
113   593852.27  1161733.09   250.36  zabr
114   593848.09  1161728.70   250.56  zabr
115   593847.38  1161722.55   250.71  sachtaK
116   593844.65  1161724.16   250.67  bet
117   593852.34  1161727.95   250.44  asf
118   593854.13  1161726.43   250.43  soupeV
119   593855.64  1161726.64   250.39  OD
120   593855.01  1161725.92   250.40  OD
121   593854.50  1161724.93   250.47  OD
122   593854.04  1161723.01   250.58  OD
123   593854.06  1161721.02   250.73  OD
124   593854.52  1161719.84   250.84  OD
125   593833.89  1161711.52   251.92  ster
126   593840.49  1161718.64   251.35  ster
127   593860.06  1161735.62   250.11  asf
128   593867.65  1161743.35   249.80  asf
129   593871.39  1161740.37   249.88  skruz
130   593872.20  1161739.52   249.84  OT
131   593882.08  1161754.18   249.29  OD
132   593882.35  1161753.92   249.29  OD
133   593883.07  1161754.65   249.28  OD
134   593882.81  1161754.89   249.27  OD
135   593882.34  1161754.66   249.26  vpust
136   593886.43  1161758.53   249.11  OD
137   593887.96  1161759.37   249.06  OD
138   593889.75  1161759.18   248.90  OD
139   593890.75  1161759.09   248.81  OD
140   593889.49  1161761.79   248.98  asf
141   593880.52  1161764.33   249.09  OT
142   593883.43  1161766.05   249.04  OD
143   593884.18  1161766.82   249.02  OD
144   593883.46  1161765.90   249.06  zabr
145   593879.26  1161761.53   249.23  zabr
146   593877.34  1161759.54   249.26  zabr
147   593873.19  1161755.12   249.48  zabr
148   593871.13  1161752.92   249.59  zabr
149   593866.96  1161748.51   249.74  zabr
150   593872.68  1161764.25   250.22  plot
151   593915.02  1161632.59   257.77  DZ
152   593918.09  1161629.85   257.80  pris
153   593917.29  1161629.04   257.82  pris
154   593918.01  1161629.37   257.80  pris
155   593915.37  1161637.31   257.64  hrana
156   593913.02  1161635.81   257.66  hrana
157   593910.85  1161635.56   257.67  OD
158   593912.48  1161637.04   256.57  bud
159   593915.96  1161626.97   257.85  vstup
160   593917.04  1161628.08   257.83  vstup
161   593899.74  1161647.33   256.09  OD
162   593901.32  1161649.15   255.79  OD
163   593901.69  1161647.56   256.03  zed
164   593902.07  1161647.26   256.13  bud
165   593900.93  1161647.05   256.25  DZ
166   593896.48  1161647.51   256.20  asf
167   593891.40  1161641.66   256.89  asf
168   593884.65  1161633.06   257.17  asf
169   593889.03  1161632.03   257.32  OD
170   593888.68  1161632.53   257.30  OD
171   593888.46  1161633.20   257.25  OD
172   593888.80  1161634.00   257.22  OD
173   593885.91  1161640.25   256.86  OT
174   593890.60  1161644.86   256.66  OD
175   593888.69  1161642.52   256.82  OD
176   593886.80  1161640.22   256.89  OD
177   593885.38  1161638.78   256.92  OD
178   593884.53  1161638.21   256.92  OD
179   593883.00  1161637.67   256.84  OD
180   593881.61  1161637.46   256.68  OD
181   593880.37  1161637.58   256.49  OD
182   593881.11  1161637.70   256.74  plot
183   593877.50  1161632.30   256.61  plot
184   593877.68  1161632.65   256.40  OD
185   593878.93  1161635.15   256.41  plot
186   593879.97  1161637.20   256.44  asf
187   593882.55  1161633.63   257.06  asf
188   593880.23  1161632.11   256.88  OD
189   593880.72  1161631.60   257.03  OD
190   593880.69  1161630.52   257.19  OD
191   593882.46  1161622.50   257.72  zarizeni
192   593883.33  1161621.44   257.77  dla
193   593885.42  1161623.38   257.66  vjezd
194   593886.72  1161624.84   257.64  vjezd
195   593901.01  1161651.89   255.66  asf
196   593907.50  1161658.57   255.34  asf
197   593910.23  1161656.25   255.51  zrcadlo
198   593914.61  1161665.07   255.21  asf
199   593916.76  1161662.95   255.40  zed
200   593915.77  1161661.23   256.32  bud
201   593910.54  1161669.69   254.97  DZ
202   593907.47  1161669.33   254.67  zlab
203   593907.05  1161668.93   254.67  zlab
204   593907.62  1161668.87   254.65  asf
205   593905.08  1161666.72   254.77  asf
206   593909.60  1161662.91   255.15  asf
207   593902.62  1161664.15   254.83  zlab
208   593903.14  1161663.60   254.88  zlab
209   593902.77  1161663.20   254.88  zlab
210   593902.74  1161663.03   254.93  OD
211   593903.17  1161662.09   255.02  OD
212   593903.27  1161661.05   255.08  OD
213   593903.05  1161660.04   255.18  OD
214   593902.13  1161658.85   255.26  OD
215   593896.02  1161618.68   258.43  obrZahr
216   593895.84  1161618.52   258.44  OD
217   593893.53  1161621.12   258.18  obrZahr
218   593893.19  1161621.33   258.15  bet
219   593888.02  1161626.34   257.67  bet
220   593889.04  1161631.97   257.34  OD
221   593951.70  1161667.48   256.03  OD
222   593946.06  1161673.06   255.62  OD
223   593943.99  1161670.97   255.67  OD
224   593944.20  1161670.18   255.77  zlab
225   593944.30  1161671.90   255.63  sachtaK
226   593943.60  1161672.57   255.59  sachtaK
227   593948.39  1161675.56   255.56  OD
228   593949.34  1161674.61   255.72  OD
229   593948.58  1161675.54   255.64  zabr
230   593941.84  1161680.08   255.25  sachtaK
231   593951.21  1161689.00   255.14  sachtaK
232   593952.64  1161687.08   255.23  sachtaK
233   593958.11  1161696.00   255.09  sachtaK
234   593963.92  1161691.48   255.37  OD
235   593963.29  1161691.00   255.37  OD
236   593963.82  1161691.25   255.48  zabr
237   593964.73  1161691.73   255.38  OD
238   593965.58  1161691.80   255.39  OD
239   593965.26  1161690.24   255.48  bud
240   593963.26  1161689.46   255.76  DZ
241   593956.04  1161698.69   254.98  asf
242   593951.31  1161703.94   254.80  OD
243   593948.32  1161700.82   254.88  OD
244   593945.30  1161697.64   254.93  OD
245   593942.78  1161695.03   254.99  OD
246   593948.69  1161690.68   255.08  asf
247   593940.57  1161682.60   255.18  asf
248   593937.80  1161689.85   255.06  OD
249   593939.35  1161690.89   255.03  vpust
250   593929.13  1161680.76   255.15  OD
251   593925.98  1161676.99   255.14  vpust
252   593936.87  1161671.85   255.50  sachtaK
253   593931.40  1161672.77   255.38  asf
254   593919.07  1161671.20   255.23  DZ
255   593923.52  1161664.14   255.50  asf
256   593921.80  1161658.12   255.69  bet
257   593922.44  1161657.72   255.69  scho
258   593921.83  1161657.06   256.31  scho
259   593922.88  1161657.04   255.77  bet
260   593920.66  1161656.47   256.29  vstup
261   593921.28  1161655.86   256.31  vstup
262   593917.28  1161659.76   256.32  vstup
263   593926.00  1161653.99   256.03  bet
264   593927.01  1161653.54   256.02  bet
265   593926.17  1161651.06   256.10  bud
266   593918.63  1161670.00   255.22  OD
267   593917.40  1161669.39   255.19  OD
268   593915.92  1161669.03   255.15  OD
269   593913.97  1161668.70   255.06  OD
270   593966.10  1161700.04   255.10  sachtaK
271   593962.69  1161705.13   254.85  asf
272   593956.97  1161709.25   254.68  vpust
273   593954.09  1161706.84   254.75  OD
274   593945.52  1161714.03   254.57  asf
275   593939.71  1161718.21   254.50  asf
276   593930.76  1161731.73   254.29  zlab
277   593929.64  1161732.85   254.43  bet
278   593929.75  1161733.40   254.42  bud
279   593932.41  1161735.63   254.40  bet
280   593933.13  1161734.21   254.05  zlab
281   593932.09  1161735.76   254.39  bud
282   593925.23  1161736.99   254.41  bet
283   593925.85  1161737.17   254.38  bud
284   593928.01  1161739.87   254.30  bet
285   593928.21  1161739.60   254.30  bud
286   593936.53  1161730.65   254.24  rost
287   593937.27  1161729.94   254.25  rost
288   593943.94  1161724.10   254.35  rost
289   593944.41  1161723.32   254.43  OD
290   593944.45  1161723.87   254.38  vysavac
291   593929.53  1161730.06   254.37  bet
292   593923.58  1161723.64   254.44  OD
293   593933.20  1161724.39   254.38  asf
294   593958.80  1161711.74   254.67  OD
295   593959.40  1161712.58   254.68  OD
296   593959.91  1161714.02   254.67  OD
297   593960.18  1161715.55   254.68  OD
298   593960.19  1161716.50   254.68  OD
299   593972.09  1161715.67   254.42  vpust
300   593972.69  1161711.04   254.67  sachtaK
301   593978.17  1161706.13   255.30  sachtaK
302   593978.80  1161705.47   255.39  scho
303   593978.02  1161704.64   255.40  scho
304   593979.42  1161704.15   256.37  scho
305   593980.46  1161703.79   256.37  vstup
306   593979.75  1161703.00   256.38  vstup
307   593977.03  1161708.17   255.10  asf
308   593981.30  1161704.60   255.54  asf
309   593980.04  1161704.58   255.50  kamera
310   593985.33  1161710.18   255.52  OD
311   593984.37  1161713.08   255.30  OD
312   593984.89  1161716.79   254.97  OD
313   593986.53  1161714.17   255.25  sachtaK
314   593987.42  1161718.11   254.97  obrZahr
315   593988.89  1161716.62   255.12  obrZahr
316   593989.50  1161720.98   254.82  obrZahr
317   593991.56  1161725.97   254.49  sachtaK
318   594000.46  1161731.87   254.34  obrZahr
319   594001.85  1161732.83   254.35  obrZahr
320   594003.25  1161734.20   254.15  OD
321   594003.45  1161733.28   254.38  DZ
322   593996.81  1161737.17   254.22  sachtaK
323   593995.84  1161741.42   254.10  vpust
324   593994.12  1161744.63   254.31  bet
325   593993.51  1161744.60   254.32  bet
326   593991.75  1161746.32   254.45  bud
327   593990.86  1161747.18   254.49  vstup
328   593989.74  1161747.40   254.50  vstup
329   593989.06  1161746.68   254.51  vstup
330   593987.27  1161741.87   254.44  OD
331   593987.08  1161741.64   254.45  OD
332   593988.45  1161740.30   254.44  OD
333   593988.89  1161740.30   254.43  OD
334   593993.11  1161735.20   254.28  asf
335   593982.11  1161738.85   254.49  skrin
336   593980.86  1161737.57   254.49  skrin
337   593978.83  1161733.21   254.48  rost
338   593980.09  1161731.27   254.51  OD
339   593980.10  1161731.71   254.51  OD
340   593977.00  1161734.32   254.47  bud
341   593975.71  1161734.00   254.45  OD
342   593976.35  1161734.98   254.48  vstup
343   593969.10  1161726.02   254.45  bud
344   593969.44  1161726.03   254.43  dla
345   593969.68  1161725.73   254.45  DZ
346   593984.54  1161726.79   254.53  asf
347   593977.76  1161721.08   254.53  asf
348   593970.49  1161714.18   254.52  asf
349   594003.66  1161734.20   254.13  OD
350   594003.65  1161734.97   254.13  asf
351   594005.62  1161733.66   254.09  OD
352   594007.65  1161732.39   254.13  bud
353   594008.00  1161732.79   254.13  bet
354   594011.31  1161730.46   254.24  scho
355   594015.27  1161729.04   254.31  bet
356   594015.18  1161728.40   254.38  sloupek
357   594014.17  1161726.67   254.52  bet
358   594016.87  1161730.64   256.91  teplovod
359   594020.80  1161731.11   254.45  OD
360   594018.12  1161733.47   254.38  bet
361   594027.40  1161744.84   254.25  stena
362   594030.72  1161741.75   254.29  stena
363   594027.72  1161754.16   253.97  vpust
364   594022.62  1161759.09   254.12  bet
365   594017.97  1161762.98   254.18  bet
366   594014.43  1161760.69   254.12  vpust
367   594011.68  1161762.77   254.53  bet
368   594011.69  1161763.51   254.59  bet
369   594010.66  1161764.51   254.58  bet
370   594007.63  1161761.42   254.61  bet
371   594008.69  1161760.37   254.53  bet
372   594009.36  1161760.39   254.49  bet
373   594006.55  1161758.12   254.54  bet
374   594006.57  1161757.47   254.51  bet
375   594006.26  1161757.17   254.51  bet
376   594005.53  1161757.23   254.54  bet
377   594003.35  1161754.89   254.54  bet
378   594003.39  1161754.17   254.50  bet
379   594001.09  1161751.82   254.45  bet
380   594000.40  1161751.78   254.49  bet
381   593999.39  1161752.74   254.54  bet
382   593996.95  1161750.21   254.79  sachtaK
383   593998.11  1161749.50   254.45  bet
384   593998.18  1161748.81   254.42  bet
385   593997.91  1161748.54   254.41  bet
386   593997.20  1161748.53   254.44  bet
387   593995.02  1161746.29   254.38  bet
388   593995.00  1161745.53   254.34  bet
389   593996.27  1161742.05   254.11  asf
390   593999.59  1161738.84   254.16  asf
391   594009.01  1161741.24   254.10  soupeV
392   594009.13  1161734.96   254.04  vpust
393   594014.53  1161740.57   254.19  bet
394   594008.29  1161746.69   254.18  bet
395   594004.67  1161750.58   254.12  vpust
396   594008.86  1161754.59   254.29  bet
397   594012.28  1161750.92   254.23  bet
398   594017.27  1161743.45   254.10  vpust
399   594020.80  1161747.01   254.19  bet
400   594017.07  1161752.61   254.15  sachtaK
401   594013.85  1161765.87   254.62  bet
402   594014.59  1161765.80   254.58  bet
403   594014.87  1161766.09   254.57  bet
404   594014.81  1161766.79   254.63  bet
405   594008.59  1161761.72   254.78  sachtaK
406   594016.05  1161769.97   254.61  bet
407   594016.96  1161769.07   254.62  bet
408   594017.71  1161769.04   254.58  bet
409   594020.03  1161771.48   254.56  bet
410   594019.97  1161772.22   254.62  bet
411   594019.06  1161773.09   254.63  bet
412   594022.27  1161774.40   254.56  bet
413   594022.84  1161774.36   254.45  bet
414   594023.24  1161774.75   254.30  bet
415   594023.17  1161775.41   254.24  bet
416   594022.04  1161775.70   254.82  sachtaK
417   594024.78  1161772.07   254.19  hrana
418   594028.28  1161774.87   254.15  OD
419   594028.98  1161774.94   254.20  OD
420   594030.51  1161775.73   254.36  brana
421   594032.09  1161773.37   254.19  sachtaK
422   594035.07  1161768.19   253.89  bet
423   594036.58  1161769.87   253.97  bet
424   594040.27  1161766.78   253.74  vpust
425   594043.98  1161763.25   253.97  OD
426   594043.97  1161762.54   253.99  OD
427   594044.65  1161761.92   254.01  OD
428   594045.30  1161761.91   253.96  OD
429   594044.86  1161762.18   254.06  zed
430   594044.55  1161762.49   254.08  zed
431   594044.57  1161761.36   263.03  okap
432   594038.63  1161754.85   254.11  bet
433   594040.73  1161752.42   254.11  stena
434   594033.10  1161759.64   254.00  bet
435   594028.95  1161763.53   254.05  bet
436   594023.62  1161768.46   254.15  bet
437   593972.68  1161730.94   254.43  OD
438   593971.15  1161730.74   254.36  OD
439   593969.29  1161731.65   254.37  OD
440   593967.78  1161732.95   254.45  OD
441   593967.28  1161732.98   254.46  vstup
442   593965.38  1161731.07   254.49  vstup
443   593965.13  1161730.27   254.48  dla
444   593964.67  1161730.35   254.48  bud
445   593968.31  1161727.74   254.40  rost
446   593971.22  1161730.47   254.35  rost
447   594003.75  1161733.78   254.28  skrin
448   594004.39  1161733.65   254.21  skrin
449   594040.92  1161752.28   254.14  zrcadlo
450   594041.82  1161753.08   254.16  OD
451   594043.86  1161755.05   254.15  OD
452   594048.03  1161759.03   254.04  OD
453   594047.86  1161757.77   254.06  DZ
454   594047.78  1161757.67   254.15  zabr
455   594045.06  1161754.74   254.14  zabr
456   594040.95  1161752.15   254.31  zabr
457   594061.72  1161779.58   252.16  bud
458   594062.12  1161779.21   252.07  OD
459   594065.25  1161776.80   252.14  OD
460   594082.87  1161801.34   249.81  bud
461   594083.78  1161801.54   249.64  OD
462   594086.67  1161798.86   249.76  OD
463   594085.38  1161804.10   249.38  OD
464   594086.10  1161807.05   249.17  OD
465   594085.45  1161807.85   249.21  DZ
466   594085.26  1161805.62   249.41  zed
467   594085.18  1161810.56   249.05  zed
468   594082.68  1161814.79   248.87  zed
469   594083.55  1161814.51   248.80  OD
470   594084.86  1161812.67   248.89  OD
471   594085.94  1161810.09   249.02  OD
472   594091.73  1161810.03   248.90  asf
473   594094.80  1161807.18   249.00  OD
474   594092.86  1161804.46   249.33  bet
475   594093.24  1161804.55   249.30  konstrukce
476   594093.17  1161804.08   249.27  bet
477   594095.86  1161806.81   249.28  bet
478   594095.42  1161806.76   249.33  konstrukce
479   594094.23  1161804.51   249.19  IS
480   594095.38  1161805.49   249.18  IS
481   594096.64  1161804.86   248.78  potrubi
482   594096.17  1161804.21   248.67  potrubi
483   594095.26  1161804.65   248.96  potrubi
484   594094.52  1161803.79   249.16  potrubi
485   594097.62  1161809.37   248.94  svodi
486   594100.65  1161812.01   248.75  svodi
487   594101.14  1161812.38   248.79  lampa
488   594100.41  1161811.03   248.73  zrcadlo
489   594100.90  1161813.11   248.71  asf
490   594108.75  1161820.02   248.56  sloup
491   594108.24  1161820.71   248.46  asf
492   594116.04  1161827.44   248.20  sloup
493   594115.52  1161827.91   248.13  asf
494   594123.97  1161835.72   247.86  lampa
495   594123.70  1161836.06   247.86  asf
496   594115.11  1161844.65   247.69  asf
497   594107.35  1161836.83   247.95  asf
498   594099.57  1161829.39   248.34  asf
499   594091.93  1161821.23   248.61  asf
500   594079.37  1161822.97   248.57  bet
501   594079.73  1161822.62   248.57  bet
502   594079.26  1161822.59   248.87  konstrukce
503   594080.79  1161821.11   248.66  bet
504   594080.63  1161821.24   248.86  konstrukce
505   594078.44  1161819.05   248.88  konstrukce
506   594075.02  1161822.36   248.65  bud
507   594074.95  1161823.18   248.63  bud
508   594077.26  1161825.51   248.62  bud
509   594077.58  1161840.41   248.09  asf
510   594086.01  1161848.08   247.89  plot
511   594085.77  1161847.75   247.90  prazce
512   594091.13  1161838.31   248.10  asf
513   594100.25  1161845.22   247.78  asf
514   594107.63  1161852.21   247.45  asf
515   594102.04  1161859.40   247.24  asf
516   594094.33  1161853.73   247.56  plot
517   594094.58  1161853.64   247.55  prazce
518   594064.73  1161837.57   248.27  bud
519   594064.48  1161838.06   248.15  OD
520   594064.61  1161838.32   248.15  dla
521   594065.13  1161839.04   248.13  sachtaK
522   594137.07  1161849.80   247.62  plot
523   594130.92  1161842.55   247.80  sloup
524   594130.62  1161842.99   247.68  asf
525   594127.69  1161857.70   247.33  asf
526   594140.10  1161869.25   247.07  asf
527   594128.51  1161875.94   246.80  asf
528   594119.03  1161867.13   247.08  asf
529   594111.39  1161876.37   246.79  asf
530   594109.52  1161884.83   246.57  vpust
531   594106.24  1161885.09   246.77  sloupek
532   594099.47  1161882.73   246.57  vpust
533   594095.50  1161882.97   246.75  lampa
534   594086.82  1161879.31   246.76  sachtaK
535   594085.46  1161880.87   246.94  sloup
536   594075.88  1161877.81   247.08  sloup
537   594073.62  1161873.41   247.04  asf
538   594059.83  1161862.83   247.45  sloup
539   594051.42  1161854.97   248.09  sloup
540   594061.81  1161856.46   247.56  asf
541   594069.44  1161848.74   247.90  asf
542   594080.29  1161856.21   247.66  plot
543   594080.08  1161856.12   247.66  prazce
544   594082.72  1161857.88   247.54  plot
545   594086.03  1161860.21   247.42  plot
546   594088.48  1161861.94   247.36  plot
547   594088.56  1161862.21   247.33  prazce
548   594073.82  1161864.84   247.36  asf
549   594082.07  1161870.99   247.10  asf
550   594096.04  1161867.21   247.03  asf
551   594088.21  1161855.53   248.16  Ter
552   594087.17  1161855.22   248.78  studna
553   594060.80  1161848.39   247.89  sachtaK
554   594061.49  1161845.26   247.95  IS
555   594059.06  1161844.65   248.02  sachtaK
556   594060.94  1161841.50   248.11  OD
557   594061.13  1161841.69   248.10  dla
558   594060.02  1161842.28   248.09  dla
559   594058.86  1161841.99   248.09  dla
560   594059.04  1161841.78   248.08  OD
561   594059.98  1161842.00   248.09  OD
562   594058.92  1161840.75   248.23  sachtaK
563   594062.82  1161838.80   248.29  lampa
564   594062.03  1161837.96   248.28  IS
565   594061.51  1161836.97   248.20  zarizeni
566   594059.22  1161837.29   248.28  IS
567   594057.90  1161835.58   248.27  IS
568   594058.06  1161833.62   248.10  OD
569   594058.15  1161833.02   248.11  OD
570   594058.42  1161832.53   248.12  OD
571   594058.78  1161832.18   248.12  OD
572   594058.78  1161831.81   248.13  dla
573   594057.82  1161833.50   248.09  dla
574   594057.04  1161833.23   248.08  vpust
575   594055.32  1161836.49   248.13  OD
576   594055.15  1161837.15   248.13  OD
577   594055.43  1161838.08   248.13  OD
578   594055.26  1161838.26   248.14  dla
579   594054.92  1161837.36   248.14  dla
580   594055.13  1161836.31   248.13  dla
581   594056.51  1161837.92   248.27  hydr
582   594056.90  1161837.52   248.25  soupeV
583   594057.57  1161838.68   248.21  OT
584   594055.22  1161840.19   248.12  sachtaK
585   594052.73  1161842.61   248.09  hydr
586   594053.23  1161846.70   248.06  sachtaK
587   594049.66  1161842.48   248.12  asf
588   594050.15  1161836.12   248.14  sachtaK
589   594052.91  1161834.73   248.14  sachtaK
590   594058.41  1161831.04   248.12  vstup
591   594056.28  1161828.83   248.10  vstup
592   594055.60  1161828.55   248.10  dla
593   594055.27  1161828.52   248.10  OD
594   594054.63  1161829.10   248.09  OD
595   594053.99  1161829.37   248.10  OD
596   594053.04  1161829.12   248.10  OD
597   594052.85  1161829.32   248.09  dla
598   594054.01  1161829.63   248.10  dla
599   594054.90  1161829.22   248.10  dla
600   594053.59  1161828.07   248.30  sachtaK
601   594052.36  1161826.67   248.29  sachtaK
602   594052.84  1161826.08   248.23  obrZahr
603   594052.85  1161825.34   248.21  bud
604   594051.37  1161827.44   248.11  OD
605   594051.01  1161827.42   248.12  dla
606   594047.24  1161836.65   248.11  soupeV
607   594043.27  1161834.62   248.15  bud
608   594042.96  1161834.75   248.13  DZ
609   594039.10  1161838.03   248.01  asf
610   594035.35  1161841.49   247.91  vpust
611   594035.47  1161841.73   247.88  dla
612   594035.63  1161841.57   247.88  dla
613   594040.15  1161844.70   248.02  sachtaK
614   594041.00  1161847.41   248.08  dla
615   594041.18  1161847.24   248.08  dla
616   594044.22  1161843.72   248.07  sachtaK
617   594043.76  1161841.39   248.09  sachtaK
618   594047.60  1161849.60   248.12  OD
619   594045.88  1161847.82   248.13  OD
620   594043.70  1161846.55   248.09  OD
621   594041.60  1161846.92   248.09  OD
622   594053.68  1161828.72   248.20  zarizeni
623   594043.24  1161835.00   248.14  dla
624   594023.22  1161825.32   247.89  sachtaK
625   594020.48  1161824.71   247.89  sachtaK
626   594021.15  1161820.46   248.11  bud
627   594021.34  1161821.27   248.09  vpust
628   594021.39  1161820.60   248.12  dla
629   594018.36  1161817.90   248.08  vpust
630   594015.09  1161814.82   248.10  vpust
631   594015.02  1161814.39   248.10  dla
632   594009.68  1161809.22   248.05  dla
633   594006.74  1161812.12   248.01  bet
634   594006.51  1161811.89   248.01  bet
635   594005.78  1161810.22   248.01  pas
636   594003.96  1161809.22   247.99  bet
637   594004.17  1161809.44   248.00  bet
638   594003.77  1161809.01   247.98  vpust
639   594004.10  1161807.45   248.05  sachtaK
640   594004.35  1161806.07   248.05  sachtaK
641   593999.83  1161809.46   248.09  sachtaK
642   593992.62  1161813.16   248.19  dla
643   593999.76  1161817.98   248.12  plech
644   594001.93  1161815.86   248.07  plech
645   594008.92  1161823.07   248.05  plech
646   594006.75  1161825.18   248.08  plech
647   594016.13  1161821.78   247.92  dla
648   594016.31  1161821.61   247.91  dla
649   594016.66  1161821.98   247.92  dla
650   594016.35  1161821.90   247.92  vpust
651   594025.39  1161831.00   247.72  dla
652   594025.20  1161831.18   247.71  dla
653   594026.19  1161831.83   247.72  dla
654   594025.91  1161831.74   247.72  vpust
655   594025.48  1161831.27   247.73  vpust
656   594028.62  1161828.34   247.90  asf
657   594036.49  1161857.24   248.62  bet
658   594037.27  1161856.48   248.64  bet
659   594025.62  1161853.53   248.42  hydr
660   594023.95  1161846.90   248.26  asf
661   594020.21  1161852.62   248.42  asf
662   594010.71  1161854.81   248.29  asf
663   594011.92  1161849.98   248.21  vpust
664   594030.25  1161823.90   248.06  bet
665   594029.86  1161823.51   248.06  bet
666   594030.35  1161823.66   248.24  konstrukce
